- GIỚI THIỆU VÀ BÁO GIÁ XÀ GỒ
- Mã sản phẩm: XG
- Giá: Liên hệ
- Lượt xem: 750
- Xà gồ là một cấu trúc ngang của mái nhà. Nó giúp chống đỡ sức nặng của vật liệu phủ, tầng mái và được hỗ trợ bởi các các bức tường xây dựng hoặc là vì kèo gốc, dầm thép,… hôm nay,Cty Cửu Long CMC xin phép giới thiệu và báo giá xà gồ cho quý khách tham khảo.
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Xà gồ là một cấu trúc ngang của mái nhà. Nó giúp chống đỡ sức nặng của vật liệu phủ, tầng mái và được hỗ trợ bởi các các bức tường xây dựng hoặc là vì kèo gốc, dầm thép,… hôm nay,Cty Cửu Long CMC xin phép giới thiệu và báo giá xà gồ cho quý khách tham khảo.
Xà gồ là gì?
Mái của một ngôi nhà vừa phải cân đối, vừa có thể tồn tại lâu dài theo thời gian, nắng, mưa nhờ vào rất nhiều yếu tố, trong đó không thể không kể tới những cây xà gồ dùng cho việc nâng đỡ sức nặng của ngói, tole làm mái nhà. Vậy xà gồ là gì?bài viết dưới đây sẽ giải đáp câu hỏi này của các bạn.
Tìm hiểu xà gồ mái nhà là gì?
Trong xây dựng, thì xà gồ là một cấu trúc ngang của mái nhà. Nó giúp chống đỡ sức nặng của vật liệu phủ, tầng mái và được hỗ trợ bởi các các bức tường xây dựng hoặc là vì kèo gốc, dầm thép,…
Trong các công trình bằng thép, nhôm, xà gồ thường có dạng hình dạng chữ W hay dạng máng rãnh, được sử dụng để các cấu trúc chính hỗ trợ cho mái nhà.
Bảng báo giá xà gồ cập nhật của công ty Cửu Long CMC
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY LY | |||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | |||
1 | C40*80 | M | 26,000 | 31,000 | 34,000 | 38.000 |
2 | C50*100 | M | 32,000 | 37,000 | 41,000 | 57,500 |
3 | C50*125 | M | 35,500 | 31,500 | 45,000 | 56,500 |
4 | C50*150 | M | 41,000 | 47,000 | 51,000 | 62,000 |
5 | C30*180 | M | 40,500 | 46,000 | 51,000 | 62,500 |
6 | C30*200 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 |
7 | C50*180 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 72,500 |
8 | C50*200 | M | 47,000 | 54,000 | 60,000 | 76,000 |
9 | C50*250 | M | 73.000 (2ly) | 99.000(2,4ly) | 117.000(3ly) | |
10 | C65*150 | M | 47,000 | 54,000 | 59,000 | 75,000 |
11 | C65*180 | M | 50,500 | 59,000 | 65,500 | 78,500 |
12 | C65*200 | M | 53.000 | 62.000 | 69,000 | 83,500 |
13 | C65*250 | M | – | 117.000(3ly) | 73,500 | 99,500 |
Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : 0968 168 555 - 0989 688 609 |
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | ||||
1 | C40*80 | M | 25.000 | 27.000 | 28,000 | – | |
2 | C50*100 | M | 31.000 | 34,000 | 37,000 | 46.000 | |
3 | C50*125 | M | 32.000 | 35,000 | 39,000 | 44,000 | |
4 | C50*150 | M | 39.000 | 43,000 | 50,000 | 55,500 | |
5 | C50*180 | M | – | 44,000 | 48,500 | 56,000 | |
6 | C50*200 | M | – | 46,000 | 51,500 | 60,500 | |
7 | C50*250 | M | – | – | 62,500 | 75.000 | |
8 | C65*250 | M | – | – | 66,000 | 79,500 | |
Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : 0968 168 555 - 0989 688 609 |
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | 2.9Ly | |||
1 | Z 120*52*58 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
2 | Z 120*55*55 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
3 | Z 150*52*58 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
4 | Z 150*55*55 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
5 | Z 150*62*68 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | 113,000 |
6 | Z 150*65*65 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | |
7 | Z 180*62*68 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
8 | Z 180*65*65 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
9 | Z 180*72*78 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
10 | Z 180*75*75 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
11 | Z 200*62*68 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
12 | Z 200*65*65 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
13 | Z 200*72*78 | M | 84,000 | ||||
14 | Z 200*75*75 | M | 84,000 | ||||
15 | Z 250*62*68 | M | 88,500 | 108,500 | 131,000 | ||
Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : 0968 168 555 - 0989 688 609 |
Lưu ý: Bảng báo giá này có thể được tùy theo số lượng đơn hàng hay khối lượng vật liệu mà khách hàng đặt hàng với chúng tôi.
Liên hệ ngay trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được cập nhật bảng báo giá vật liệu xây dựng mới nhất trong ngày.