hôm nay, công ty Cửu Long CMC xin gửi tới quý khách bảng báo giá sắt thép xây dựng các loại mới nhất năm 2022 để quý khách hàng tham khảo
Sắt thép xây dựng dịp cuối năm 2022 có xu hướng sẽ giảm do nhu cầu xây dựng vào dịp cuối năm giảm dần vì các công trình bây giờ chủ yếu đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Báo giá sắt thép xây dựng Pomina
LOẠI SẢN PHẨM | ĐVT | BREM |
GIÁ POMINA CB300 (VNĐ) |
GIÁ POMINA CB400 (VNĐ) |
Thép phi 6 | kg | 11.850 | ||
Thép phi 8 | kg | 11.850 | ||
Thép phi 10 | kg | 12.900 | ||
Thép phi 10 có gân(11.7mm) | cây | 7.21 | 74.500 | 81.500 |
Thép phi 12 có gân(11.7mm) | cây | 10.39 | 113.000 | 11.500 |
Thép phi 14 có gân(11.7mm) | cây | 14.13 | 158.500 | 159.300 |
Thép phi 16 có gân(11.7mm) | cây | 18.47 | 205.500 | 209.000 |
Thép phi 18 có gân(11.7mm) | cây | 23.38 | 259.900 | 265.900 |
Thép phi 20 có gân(11.7mm) | cây | 28.85 | 319.900 | 325.000 |
Thép phi 22 có gân(11.7mm) | cây | 34.91 | 386.500 | 395.000 |
Thép phi 25 có gân(11.7mm) | cây | 45.09 | 503.000 | 513.000 |
Thép phi 28 có gân(11.7mm) | cây | 56.51 | 708.000 | 712.000 |
Thép phi 32 có gân(11.7mm) | cây | 73.82 | 1.021.500 | 1.035.000 |
Báo giá sắt thép xây dựng Việt Nhật
LOẠI SẢN PHẨM | ĐVT | BREM | GIÁ(VNĐ) |
Thép phi 6 | kg | 12.350 | |
Thép phi 8 | kg | 12.350 | |
Thép phi 10 | kg | 13.300 | |
Thép phi 10 có gân(11.7mm) | cây | 7.21 | 88.750 |
Thép phi 12 có gân(11.7mm) | cây | 10.39 | 126.000 |
Thép phi 14 có gân(11.7mm) | cây | 14.13 | 171.500 |
Thép phi 16 có gân(11.7mm) | cây | 18.47 | 224.200 |
Thép phi 18 có gân(11.7mm) | cây | 23.38 | 283.700 |
Thép phi 20 có gân(11.7mm) | cây | 28.85 | 350.200 |
Thép phi 22 có gân(11.7mm) | cây | 34.91 | 423.500 |
Thép phi 25 có gân(11.7mm) | cây | 45.09 | 551.400 |
Thép phi 28 có gân(11.7mm) | cây | 56.51 | 752.000 |
Thép phi 32 có gân(11.7mm) | cây | 73.82 | 1.105.000 |
sx
Báo giá sắt thép xây dựng Hòa Phát
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT |
GIÁ CB300 (VNĐ) |
GIÁ CB400 (VNĐ) |
Thép phi 6 | kg | 11.600 | |
Thép phi 8 | kg | 11.600 | |
Thép phi 10 | kg | 12.850 | |
Thép phi 10 có gân(11.7mm) | cây | 73.900 | 80.900 |
Thép phi 12 có gân(11.7mm) | cây | 109.000 | 114.500 |
Thép phi 14 có gân(11.7mm) | cây | 150.000 | 156.400 |
Thép phi 16 có gân(11.7mm) | cây | 199.500 | 200.900 |
Thép phi 18 có gân(11.7mm) | cây | 250.900 | 254.900 |
Thép phi 20 có gân(11.7mm) | cây | 310.700 | 315.900 |
Thép phi 22 có gân(11.7mm) | cây | 375.900 | 380.800 |
Thép phi 25 có gân(11.7mm) | cây | 489.900 | 498.000 |
Thép phi 28 có gân(11.7mm | cây | 698.000 | 703.500 |
Thép phi 32 có gân(11.7mm) | cây | 995.000 | 1.025.000 |
Quý khách có thể liên hệ đặt hàng qua SMS - ZALO - SĐT: 0968 168 555 - 0907 891 666
or qua FANPAGER: Công ty cổ phần đầu tư thương mại Cửu Long CMC
Rất mong được hợp tác với quý khách!
- Kinh nghiệm lựa chọn các loại vật liệu xây dựng thô khi làm nhà (19.10.2022)
- CÁT SAN LẤP BAO NHIỀU TIỀN MỘT KHỐI NĂM 2022? (24.08.2022)
- CÔNG TY AN PHONG THÍ NGHIỆM ĐÁ 1X2 PHÚ GIÁO, PHƯỚC VĨNH (20.08.2022)
- Cửa hàng VLXD tại Thủ Đức (13.08.2022)
- BÁO GIÁ CÁT ĐÁ Ở KCN TÂN TẠO MỚI NHẤT NĂM 2022 (24.06.2022)
- BÁO GIÁ CÁT NGHIỀN ĐỔ BÊ TÔNG Ở HCM (16.05.2022)
- BÁO GIÁ CÁT SAN LẤP TẠI QUẬN 7 MỚI NHẤT NĂM 2022 (09.05.2022)